Beschrijving
Model | TD10 | TD12 | TD20U | TD25U | TD30U |
Afmetingen | |||||
Een algemene Lengte | 2770mm | 2550mm | 3550mm | 3870mm | 4010mm |
B algemene Hoogte | 1000mm | 1500mm | 2200mm | 2360mm | 2360mm |
C algemene Breedte | 925mm | 870mm | 1320mm | 1420mm | 1540mm |
D de Breedte van het spoor | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm |
E de Draaiende Straal van het platform | 1330mm | 1330mm | 730mm | 645mm | 710mm |
F lengte van Spoor | 1210mm | 1200mm | 1650mm | 1895mm | 1895mm |
G tand aan Nuttelozere Centra | 910mm | 910mm | 210mm | 250mm | 250mm |
H tussen Landingsgestel en Grond | 380mm | 380mm | 210mm | 250mm | 250mm |
I tussen Boom en Grond | - | - | 1320mm | 1340mm | 1380mm |
J breedte van Platform | 896mm | 896mm | 970mm | 1350mm | 1350mm |
L tussen Platform en Grond | 380mm | 380mm | 480mm | 480mm | 480mm |
20FT lading | 4 reeksen | 4 reeksen | 4/2 Reeksen | 2 reeksen | 2 reeksen |
40GP lading | 8 reeksen | 8 reeksen | 8/4 Reeksen | 4 reeksen | 4 reeksen |
Prestaties | |||||
Het Model van de motor | KOOP | PERKINS 403D-11 | |||
Macht | 8.6kW | 14.7kW/2200Rmp | |||
De Druk van de verrichting | 16Mpa | 16Mpa | 18Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Max. Het Graven Kracht | 7.2KN | 7.2KN | 12KN | 17.6KN | 18.2KN |
Klasseerbaarheid | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
De Druk van de grond | 32Kpa | 32Kpa | 32Kpa | 26Kpa | 26Kpa |
De Snelheid van de reis | 2Km/h | 2Km/h | 2.7Km/h | 2.3-4.1Km/h | 2.3-4.1Km/h |
Het Tarief van de Stroom van de pomp | 21.6L/min | 21.6L/min | 2*17.6+6.6L/min | 28L/min | 28L/min |
De Snelheid van de Schommeling van het platform | 12rpm | 12rpm | 13rpm | 13rpm | 13rpm |
De Capaciteit van de emmer | 0.028m ³ | 0.06m ³ | 0.07m ³ | 0.08m ³ | 0.09m ³ |
De Breedte van de emmer | 410mm | 410mm | 450mm | 500mm | 550mm |
De Schommeling van de boom | - | - | 45° Left/78° Recht | ||
Algemeen Gewicht | 800Kg | 800Kg | 1930Kg | 2450Kg | 2650Kg |
Werkende Afmetingen | |||||
Een Max. Het Graven Hoogte | 2650mm | 2650mm | 3300/3825mm | 3744/4335mm | 3865/4510mm |
B Max. Het Dumpen Hoogte | 1850mm | 1850mm | 2360mm | 2670mm | 2760mm |
C Max. Het Graven Diepte | 1650mm | 1650mm | 2200/2405mm | 2200/2486mm | 2580/2710mm |
D Max. Het Graven Straal | 2900mm | 2900mm | 3975mm | 4155mm | 4375mm |
De krachtige en betrouwbare motor Perkins/Yanmar levert superieure paardekracht en prestaties in een compacte grootte om u te helpen in de beperkte ruimte werken Ingevoerd hydraulisch systeem & Proef de hefbomen verstrekken vlotte controle en gemakkelijke verrichting Een waaier van hulpmiddelen wordt aangepast aan het graafwerktuig om prestaties te optimaliseren en uitstekende waarde te leveren door hoge productiviteit. |





