Beschrijving
yxdel94. En. Made-in-china. Com
Co. Van Shenzhen yunxudong import& Export, Ltd is professionele fabriek van bougies, van het remstootkussen, van de filter, van de bobine en van de brandstof pomp voor 15years. Al stijl kan door u worden aangepast, de dienst goedkeuren OEM/EDM
Wij hebben meer dan 300 modelbougies in voorraad voor uw keus, snelle leveringsdatum
Wij zijn bekwaam buitenlandse handelsteam.
Wij hebben het zorgvuldige Team van de Kwaliteitsbeheersing.
De waarden van ons bedrijf helpt klanten om concurrent te winnen en meer winsten in de zaken te krijgen.
Wij wensen dat wij de aardige en op lange termijn samenwerking met elkaar konden beginnen!
Lopende band
Specificaties:
12622441 41-114 Bougie DENSO: IT16TT
Ø : 14 mm
De grootte van de moersleutel: 16
Het aanhalen Torsie: 22 NM
Het 1: 17.5 van de Meting van de draad
Gewicht: 40 g
12622441 41-114 De bougie kan dit automodel passen:
Model
ASTON MARTINBUICKCADILLACCHEVROLETFORDFORD USAGMCHUMMERMAZDAPONTIACSAABTOYOTA
Model | Enigne | CC | KW | Cilinder | Type | Jaar |
---|
ASTON MARTIN | ||||||
ASTON MARTIN DB7 convertibele 6.0 | AM2 | 5935 | 309 | 12 | Convertibel | 1999-2003 |
ASTON MARTIN DB7 coupé 6.0 | AM2 | 5935 | 320 | 12 | Coupé | 2002-2003 |
ASTON MARTIN DB7 coupé 6.0 | AM2 | 5935 | 309 | 12 | Coupé | 1999-2003 |
BUICK | ||||||
BUICK Coupé 2.4 van de VELDLEEUWERIK | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Coupé | 1995-1997 |
BUICK VELDLEEUWERIK 2.4 | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Zaal | 1995-1999 |
BUICK AWD RENDEZVOUZ 3.4 | LA1 | 3350 | 138 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2000-2006 |
BUICK LESABRE 3.8 | L27 | 3791 | 127 | 6 | Zaal | 1991-1995 |
BUICK LESABRE 3.8 | 3791 | 121 | 6 | Zaal | 1987-1991 | |
BUICK WEG 3.8 VAN HET PARK | L27 | 3791 | 127 | 6 | Zaal | 1991-1996 |
CADILLAC | ||||||
CADILLAC SEVILLA (6K_) 4.6 | L37 | 4565 | 224 | 8 | Zaal | 1993-1997 |
CADILLAC SEVILLA (6K_) 4.6 | L37 | 4565 | 220 | 8 | Zaal | 1992-1997 |
CADILLAC SEVILLA (6K_) 4.6 | LD8 | 4565 | 205 | 8 | Zaal | 1993-1997 |
CADILLAC Zaal 5.7 van FLEETWOOD | LT1 | 5733 | 194 | 8 | Zaal | 1994-1997 |
CADILLAC Zaal 5.7 van FLEETWOOD | LO5 | 5733 | 138 | 8 | Zaal | 1992-1994 |
CADILLAC ELDORADO Coupé 4.9 | L26 | 4893 | 149 | 8 | Coupé | 1990-1991 |
CADILLAC ELDORADO Coupé 4.5 | LR6 | 4467 | 115 | 8 | Coupé | 1987-1989 |
CADILLAC DEVILLE 4.6 | L37 | 4565 | 224 | 8 | Zaal | 1999-2004 |
CADILLAC DEVILLE 4.6 | LD8 | 4565 | 205 | 8 | Zaal | 1999-2005 |
CADILLAC DEVILLE 4.9 | L26 | 4893 | 149 | 8 | Zaal | 1993-1995 |
CADILLAC DEVILLE 4.6 | L37 | 4565 | 224 | 8 | Zaal | 1993-1999 |
CADILLAC DEVILLE 4.6 Concours | LD8 | 4565 | 205 | 8 | Zaal | 1993-1999 |
CADILLAC DEVILLE 4.9 die reizen | L26 | 4893 | 149 | 8 | Zaal | 1990-1993 |
CADILLAC ALLANTE coupé 4.6 | L37 | 4565 | 220 | 8 | Coupé | 1992-1993 |
CADILLAC ALLANTE coupé 4.5 | LQ6 | 4467 | 150 | 8 | Coupé | 1991-1992 |
CADILLAC ALLANTE convertibele 4.6 | L37 | 4565 | 220 | 8 | Convertibel | 1992-1993 |
CADILLAC ALLANTE convertibele 4.5 | LQ6 | 4467 | 150 | 8 | Convertibel | 1988-1992 |
CADILLAC AWD STS 4.6 | LH2 | 4565 | 239 | 8 | Zaal | 2004-2005 |
CADILLAC STS 4.6 | LH2 | 4565 | 239 | 8 | Zaal | 2007-2007 |
CADILLAC AWD SRX 4.6 | LH2 | 4565 | 239 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2003-2009 |
CADILLAC SRX 4.6 | LH2 | 4565 | 240 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2004-2008 |
CADILLAC XLR 4.6 | LH2 | 4565 | 240 | 8 | Convertibel | 2004-2009 |
CADILLAC XLR 4.4 | LC3 | 4371 | 331 | 8 | Convertibel | 2004-2009 |
CADILLAC CTS 5.7 V8 | LS6 | 5665 | 294 | 8 | Zaal | 2005-2007 |
CADILLAC ELDORADO Coupé 4.6 | L37; LD8 | 4565 | 224 | 8 | Coupé | 1994-2002 |
CADILLAC ELDORADO Coupé 4.6 | L37 | 4565 | 220 | 8 | Coupé | 1991-1994 |
CADILLAC SEVILLA 4.6 STS V8 | LH2 | 4565 | 224 | 8 | Zaal | 1997-2004 |
CADILLAC SEVILLA 4.6 | L37 | 4565 | 220 | 8 | Zaal | 2000-2004 |
CADILLAC SEVILLA 4.6 SLS V8 | LH2 | 4565 | 205 | 8 | Zaal | 1997-2004 |
CADILLAC AWD ESCALADE 5.7 | LO5 | 5733 | 190 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1998-2006 |
CADILLAC SEVILLA II (K) 4.9 | L26 | 4893 | 150 | 8 | Zaal | 1990-1991 |
CADILLAC SEVILLA II (K) 4.9 | L26 | 4893 | 149 | 8 | Zaal | 1990-1991 |
CADILLAC SEVILLA II (k) 4.5 V8 | LW2 | 4472 | 134 | 8 | Zaal | 1987-1990 |
CADILLAC SEVILLA II (K) 4.5 | LR6 | 4467 | 115 | 8 | Zaal | 1987-1989 |
CHEVROLET | ||||||
CHEVROLET SILVERADO 2500 AWD 6.0 | LQ4 | 5972 | 224 | 8 | Bestelwagen | 1999- |
CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 | LQ4 | 5972 | 224 | 8 | Bestelwagen | 1999- |
CHEVROLET SILVERADO 1500 AWD 6.0 | LQ4 | 5967 | 224 | 8 | Bestelwagen | 1999-2007 |
CHEVROLET SILVERADO 1500 6.0 | LQ4 | 5972 | 224 | 8 | Bestelwagen | 1999-2007 |
CHEVROLET S10 Bestelwagen 4.3 4x4 | L35 | 4300 | 142 | 6 | Bestelwagen | 1994-2002 |
CHEVROLET S10 Bestelwagen 4.3 | L35 | 4300 | 142 | 6 | Bestelwagen | 1994-2004 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 4WD | L35 | 4300 | 142 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1997-2004 |
CHEVROLET MALIBU 2.4 | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Zaal | 1996-2002 |
CHEVROLET ARROGANTE Convertibele LT. 2.4 | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Convertibel | 1995-2003 |
CHEVROLET ARROGANTE Coupé 2.4 | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Coupé | 1993-1994 |
CHEVROLET KLASSIEK Landgoed 5.7 van de GRIL | LT1 (5.7L) | 5733 | 207 | 8 | Landgoed | 1993-1996 |
CHEVROLET KLASSIEK Landgoed 5.7 van de GRIL | LT1 (5.7L) | 5733 | 194 | 8 | Landgoed | 1993-1996 |
CHEVROLET KLASSIEKE Zaal van de GRIL (1BL_) 5.7 | LT1 (5.7L) | 5733 | 194 | 8 | Zaal | 1993-1996 |
CHEVROLET KLASSIEKE Zaal van de GRIL (1BL_) 5.7 LS | LT1 (5.7L) | 5733 | 183 | 8 | Zaal | 1993-1996 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | LQ4 | 5967 | 224 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1999-2006 |
CHEVROLET ALERO 3.4 V6 | LA1 | 3350 | 130 | 6 | Zaal | 1999-2004 |
CHEVROLET ALERO 2.4 16V | LD9 | 2392 | 104 | 4 | Zaal | 1999-2004 |
CHEVROLET Zaal van de IMPALA 3.4 V6 | LA1 | 3350 | 134 | 6 | Zaal | 1999-2005 |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 | L35 | 4300 | 142 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1994-2005 |
CHEVROLET BLAZER S10 AWD 4.3 V6 | L35 | 4300 | 142 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1994-2005 |
CHEVROLET LUMINA APV MPV 3.4 | LA1 | 3350 | 134 | 6 | MPV | 1995-1996 |
CHEVROLET TRANS SPORT AWD 3.4 V6 | LA1 | 3350 | 138 | 6 | MPV | 2001-2005 |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 | LA1 | 3350 | 138 | 6 | MPV | 2000-2005 |
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 | LA1 | 3350 | 137 | 6 | MPV | 1996-2005 |
DOORWAADBARE PLAATS | ||||||
DOORWAADBARE PLAATS Van van Ka (Rb) 1.3 I | J4D; J4K; J4M; J4N; J4P; J4S; BLIET | 1299 | 44 | 4 | Doos | 2002-2005 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V | REBA | 2967 | 150 | 6 | Landgoed | 2004-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V | LCBD | 2495 | 125 | 6 | Landgoed | 2000-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | REBA | 2967 | 150 | 6 | Vijfdeursauto | 2004-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 2495 | 125 | 6 | Vijfdeursauto | 2000-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III Zaal (B4Y) 3.0 V6 24V | REBA | 2967 | 150 | 6 | Zaal | 2004-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO III Zaal (B4Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 2495 | 125 | 6 | Zaal | 2000-2007 |
DOORWAADBARE PLAATS POEMA (EC_) 2.5 ST 200 | SGA | 2495 | 151 | 6 | Coupé | 2000-2001 |
DOORWAADBARE PLAATS POEMA (EC_) 2.5 V6 24V | LCBA | 2544 | 125 | 6 | Coupé | 1998-2001 |
DOORWAADBARE PLAATS POEMA (EC_) 2.5 V6 24V | LCBC; LCBE; LCBB | 2495 | 125 | 6 | Coupé | 2000-2001 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Zaal (BFP) 2.5 ST 200 | SGA | 2495 | 151 | 6 | Zaal | 1999-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Zaal (BFP) 2.5 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Zaal | 1996-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Zaal (BFP) 2.5 24V | LCBD; SEB; Seconde | 2495 | 125 | 6 | Zaal | 2000-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO I Zaal (GBP) 2.5 I 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Zaal | 1994-1996 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I Turnier (GGE) 2.9 I 4x4 | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Landgoed | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I Turnier (GGE) 2.9 I | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Landgoed | 1991-1994 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 | SGA | 2495 | 151 | 6 | Landgoed | 1999-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Landgoed | 1996-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | SEB; Seconde | 2495 | 125 | 6 | Landgoed | 1999-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | SGA | 2495 | 151 | 6 | Vijfdeursauto | 1999-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II (BAP) 2.5 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Vijfdeursauto | 1996-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEB; Seconde | 2495 | 125 | 6 | Vijfdeursauto | 2000-2000 |
DOORWAADBARE PLAATS Ka (RB_) 1.3 I | J4D; J4K; J4M; J4N; J4P; J4S; BLIET | 1299 | 44 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2008 |
DOORWAADBARE PLAATS Ka (RB_) 1.3 I | JJB | 1299 | 37 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2002 |
DOORWAADBARE PLAATS Ka (RB_) 1.3 I | JJD; JJF; JJG; JJH; JJL | 1299 | 36 | 4 | Vijfdeursauto | 1998-2008 |
DOORWAADBARE PLAATS Ka (RB_) 1.0 I | 999 | 48 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2008 | |
DOORWAADBARE PLAATS Ka (RB_) 1.0 I | ZH10JRB | 999 | 38 | 4 | Vijfdeursauto | 1997-1999 |
DOORWAADBARE PLAATS FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 I | JBC; J4C; J4J; J4L; J4Q; J4R; J4T | 1299 | 44 | 4 | Vijfdeursauto | 1995-2002 |
DOORWAADBARE PLAATS FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 I | JJA; JJC; JJE; JJJ; JJK; JJM | 1299 | 37 | 4 | Vijfdeursauto | 1995-2002 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 I 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Landgoed | 1994-1996 |
DOORWAADBARE PLAATS MONDEO I (GBP) 2.5 I 24V | OVERZEES | 2544 | 125 | 6 | Vijfdeursauto | 1994-1996 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Turnier (BNG) 2.9 4x4 | B4B; B4C | 2935 | 110 | 6 | Landgoed | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Turnier (BNG) 2.9 I | B4B; B4C | 2935 | 110 | 6 | Landgoed | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Turnier (BNG) 2.9 4x4 | B4B; B4C | 2936 | 107 | 6 | Landgoed | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Turnier (BNG) 2.9 | B4B; B4C | 2936 | 107 | 6 | Landgoed | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA (GBG, GB4) 2.9 4X4 | B4B; B4C | 2935 | 110 | 6 | Zaal | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA (GBG, GB4) 2.9 I | B4B; B4C | 2935 | 110 | 6 | Zaal | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA (GBG, GB4) 2.9 4X4 | B4B; B4C | 2935 | 107 | 6 | Zaal | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA (GBG, GB4) 2.9 I | B4B; B4C | 2935 | 107 | 6 | Zaal | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Vijfdeursauto (GBC, GBG) 2.9 I XR 4x4 | B4B; B4C | 2936 | 107 | 6 | Vijfdeursauto | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SIË RRA Vijfdeursauto (GBC, GBG) 2.9 I | B4B; B4C | 2936 | 107 | 6 | Vijfdeursauto | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I Zaal (GGE) 2.9 I 4x4 | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Zaal | 1989-1994 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I Zaal (GGE) 2.9 I | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Zaal | 1986-1994 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I (GAEL, GGE) 2.9 I 4x4 | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Vijfdeursauto | 1988-1993 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I (GAEL, GGE) 2.9 IKat | BRE | 2933 | 107 | 6 | Vijfdeursauto | 1987-1994 |
DOORWAADBARE PLAATS SCHORPIOEN I (GAEL, GGE) 2.9 I | BRE; BRF; De BRD | 2933 | 107 | 6 | Vijfdeursauto | 1986-1994 |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. | ||||||
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER 3.0 | 2986 | 164 | 6 | Zaal | 1991-1995 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. Landgoed 3.8 van de STIER | 3797 | 104 | 6 | Landgoed | 1988-1992 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. THUNDERBIRD coupé 3.8 | 3797 | 104 | 6 | Coupé | 1993-1996 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. F-150 4.2 | 4192 | 157 | 6 | Bestelwagen | 1998-2001 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibele 4.6 V8 | 4601 | 224 | 8 | Convertibel | 2005- | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. Coupé Van de MUSTANG 4.6 V8 | 4601 | 224 | 8 | Coupé | 2004- | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. WILD PAARD II 2.9 I V6 4x4 | 2935 | 104 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1985-1990 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. AEROSTAR 4.0 I V6 4WD | 3956 | 115 | 6 | MPV | 1989-1997 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. AEROSTAR 3.0 I V6 | 2986 | 108 | 6 | MPV | 1985-1997 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. ONTDEKKINGSREIZIGER (U2) 4.0 V6 4WD | 4011 | 152 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1996-2001 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. ONTDEKKINGSREIZIGER (U2) 4.0 V6 4WD | 4011 | 150 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1998-2001 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. ONTDEKKINGSREIZIGER (U2) 4.0 V6 4WD | 3958 | 115 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1995-2001 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 2986 | 109 | 6 | MPV | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. Van de STIER (P5_) flex-Brandstof 3.0 | 2998 | 108 | 6 | Zaal | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER (P5_) 3.0 V6 | 2986 | 115 | 6 | Zaal | 1999-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER (P5_) 3.0 | 2986 | 108 | 6 | Zaal | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER (P5_) 3.0 | 2986 | 95 | 6 | Zaal | 1998-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER (P5_) 3.0 24V | 2967 | 149 | 6 | Zaal | 1996-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. STIER (P5_) 3.0 24V | 2967 | 130 | 6 | Zaal | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibel (c) 4.6 | 4601 | 236 | 8 | Convertibel | 1999-2003 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibel (c) 4.6 | 4601 | 228 | 8 | Convertibel | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibel (c) 4.6 | 4601 | 192 | 8 | Convertibel | 1998-2004 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibel (c) 4.6 | 4601 | 160 | 8 | Convertibel | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. MUSTANG Convertibel (c) 3.8 | 3797 | 112 | 6 | Convertibel | 1993-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 4.6 | 4601 | 236 | 8 | Coupé | 1999-2003 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 4.6 | 4601 | 225 | 8 | Coupé | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 4.6 | 4601 | 192 | 8 | Coupé | 1998-2004 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 4.6 | 99W | 4601 | 165 | 8 | Coupé | 1995-1999 |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 4.6 | 4601 | 160 | 8 | Coupé | 1995-1999 | |
DOORWAADBARE PLAATS DE V. S. De Coupé Van de MUSTANG (c) 3.8 | 3797 | 112 | 6 | Coupé | 1993-1999 | |
GMC | ||||||
GMC SIË RRA Uitgebreide AWD Bestelwagen 6.0 van de Cabine | LQ4 | 5967 | 224 | 8 | Bestelwagen | 1998-2007 |
GMC AWD KOEVOET 4.3 | LU3; L35 | 4300 | 142 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1994-2002 |
GMC KOEVOET 4.3 | L35 | 4300 | 142 | 6 | Gesloten Off-Road Voertuig | 1994-2002 |
HUMMER | ||||||
HUMMER HUMMER H3 AWD 5.3 V8 | LH8 | 5328 | 224 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2008- |
HUMMER AWD HUMMER H2SUT 6.0 | LQ4 | 5967 | 237 | 8 | Bestelwagen | 2004- |
HUMMER AWD HUMMER H2 6.0 | LQ4 | 5964 | 232 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2002-2004 |
MAZDA | ||||||
MAZDA 5 (CW) 2.0 | LF5H | 1999 | 110 | 4 | MPV | 2010- |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | LFZB | 1999 | 108 | 4 | MPV | 2011- |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | LFZB | 1999 | 106 | 4 | MPV | 2011-2013 |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | Pe-VPS | 1997 | 111 | 4 | MPV | 2014- |
MAZDA 6 landgoed (GH) 1.8 MZR | L813 | 1798 | 88 | 4 | Landgoed | 2008-2013 |
MAZDA 6 zaal (GH) 1.8 MZR | L813 | 1798 | 88 | 4 | Zaal | 2007-2013 |
MAZDA 6 vijfdeursauto (GH) 1.8 MZR | L813 | 1798 | 88 | 4 | Vijfdeursauto | 2007-2013 |
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 | L828; L8-DE | 1798 | 93 | 4 | Convertibel | 2005-2014 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2005-2010 |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | L823 | 1798 | 85 | 4 | MPV | 2005-2010 |
MAZDA 3 zaal (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 104 | 4 | Zaal | 2004-2006 |
MAZDA 3 zaal (BK) 2.0 | LF-VE; LF-DE; LF50; LF72; LFN7; LFN8 | 1999 | 110 | 4 | Zaal | 2003-2009 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | LF-VE; LF-DE; LF50; LF72; LFN7; LFN8 | 1999 | 110 | 4 | Vijfdeursauto | 2003-2009 |
MAZDA 6 stationcar (GY) 1.8 | L813 | 1798 | 88 | 4 | Landgoed | 2002-2007 |
MAZDA 6 vijfdeursauto (GG) 1.8 | L813 | 1798 | 88 | 4 | Vijfdeursauto | 2002-2007 |
MAZDA 6 zaal (GG) 1.8 | L813; L823; L828 | 1798 | 88 | 4 | Zaal | 2002-2007 |
MAZDA HULDE (EP) AWD 2.3 | L3-VE | 2261 | 110 | 4 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2004-2008 |
MAZDA MPV II (LW) 2.5 V6 | GY-DE | 2495 | 125 | 6 | MPV | 1999-2002 |
MAZDA MPV II (LW) 2.3 | L3 | 2261 | 104 | 4 | MPV | 2002-2006 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | J4R; J4T | 1299 | 44 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2003 |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | JJK; JJM | 1299 | 37 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2003 |
PONTIAC | ||||||
PONTIAC MONTANA 3.4 | LA1 | 3350 | 138 | 6 | MPV | 1998-2005 |
PONTIAC BONNEVILLE zaal 3.8 V6 | LG3; LN3 | 3791 | 123 | 6 | Zaal | 1986-1991 |
PONTIAC TRANS SPORT 3.4 | LA1 | 3350 | 137 | 6 | MPV | 1998-1999 |
SAAB | ||||||
SAAB 9-7X 5.3 | LH6 | 5328 | 220 | 8 | Gesloten Off-Road Voertuig | 2004-2012 |
TOYOTA | ||||||
TOYOTA ARROGANTE Coupé (E-TJG00_) 2.4 | 2GD-FTV | 2393 | 110 | 4 | Coupé | 1994-2000 |
12622441 41-114 De bougie kan dit Aantal vervangen OE:
REF NR
Maak | Aantal |
---|---|
BERU | Z148 |
BOSCH | 0 242 225 611 |
BOSCH | 0 242 225 659 |
BOSCH | 0 242 229 641 |
BOSCH | 0 242 229 652 |
KAMPIOEN | OE131/R04 |
KAMPIOEN | OE131/T10 |
DENSO | IT16 |
DENSO | IT16TT |
DENSO | PT16EPR-L13 |
Maak | Aantal |
---|---|
DENSO | PTJ16R15 |
DENSO | T16NR-U11 |
DENSO | VT16 |
NGK | 3784 |
NGK | 4123 |
NGK | 5146 |
NGK | 5599 |
NGK | 6044 |
NGK | 6344 |
Maak | Aantal |
---|---|
NGK | 6644 |
NGK | 7740 |
NGK | 7862 |
NGK | 90813 |
NPS | IT16 |
NPS | IT16TT |
NPS | PT16EPR-L13 |
NPS | PTJ16R15 |
NPS | VT16 |
OE aantal
Maak | Aantal |
---|---|
DOORWAADBARE PLAATS | 3333704 |
DOORWAADBARE PLAATS | 3539125 |
DOORWAADBARE PLAATS | 3936373 |
DOORWAADBARE PLAATS | 4331810 |
DOORWAADBARE PLAATS | 5190932 |
DOORWAADBARE PLAATS | 5190933 |
DOORWAADBARE PLAATS | 93TF-12405-aa |
DOORWAADBARE PLAATS | F43e-12405-EA |
DOORWAADBARE PLAATS | F43e-12405-EB |
DOORWAADBARE PLAATS | De f43e-12405-EG |
DOORWAADBARE PLAATS | F75e-12405-CA |
DOORWAADBARE PLAATS | F75e-12405-CD |
GENERAL MOTORS | 12561454 |
GENERAL MOTORS | 12561466 |
GENERAL MOTORS | 12563703 |
GENERAL MOTORS | 12563707 |
GENERAL MOTORS | 12563753 |
Maak | Aantal |
---|---|
GENERAL MOTORS | 12565753 |
GENERAL MOTORS | 12568387 |
GENERAL MOTORS | 12571164 |
GENERAL MOTORS | 12571533 |
GENERAL MOTORS | 12571535 |
GENERAL MOTORS | 12578277 |
GENERAL MOTORS | 12607234 |
GENERAL MOTORS | 12621258 |
GENERAL MOTORS | 24504873 |
GENERAL MOTORS | 25161442 |
GENERAL MOTORS | 25161444 |
GENERAL MOTORS | 25161677 |
GENERAL MOTORS | 25161678 |
GENERAL MOTORS | 25162555 |
GENERAL MOTORS | 25163148 |
GENERAL MOTORS | 25164048 |
GENERAL MOTORS | 25165715 |
Maak | Aantal |
---|---|
GENERAL MOTORS | 25166821 |
GENERAL MOTORS | 25173406 |
GENERAL MOTORS | 25312442 |
GENERAL MOTORS | 25315018 |
GENERAL MOTORS | 25332827 |
GENERAL MOTORS | 5614289 |
GENERAL MOTORS | 92108895 |
MAZDA | 1E0318110 |
MAZDA | 1E0418110 |
MAZDA | 1UXJ18110 |
MAZDA | GY0118110 |
MAZDA | GY0218110 |
MAZDA | L30318110 |
MAZDA | L84518110 |
MAZDA | LFY118110 |
MAZDA | ZZC2 18 110 |
MAZDA | ZZC218110A |